عمليات التبادل الحراري في أبراج التبريد ذات الجريان المتقاطع هي تعتمد بالكامل الدائرة المغلقة النظيفة. خيارات المواد المتعددة وبنيات ملف التبادل الحراري يضمنان أن معدة التبديد الحراري تكون مناسبة للتطبيقات الصناعية ومجالات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC). نظام برج التبريد هذا يقلل من التقشر (سفط) الذي قد يحدث أثناء العمليات الميكانيكية، وبذلك ضمان أداء المعالجة الثابت لعمليات التشغيل لفترة طويلة، وبذلك ضمان عمر استخدام أطول للمعدة.
مائع التشغيل (ماء، أو السوائل الأخرى) تتدفق في أنابيب ملتوية، بينما يتم نقل الماء المرشوش من قاع حوض التجميع إلى أنابيب التوزيع على بلوكات الحشو PVC بواسطة مضخة الماء، بعد ذلك رشها من خلال الفوهة إلى الأنبوب الملتوي (منحني). من خلال هذه العمليات، الهواء يتعرض للتلامس الكامل مع سطح الملف. من خلال المبادب الحراري التبخيري، فإن حرارة أنبوب الملف تقل، وبذلك يقلل من درجة الحرارة الكلية.
كل الأبعاد التالية متعلقة بمعايير منتجات التبريد التبخيري. إضافة إلى ذلك، يمكننا أيضاً توفير التصاميم غير القياسية بالإعتماد على متطلبات العملاء الخاصة.
1. فتحة دخول الماء
2. فنحة خروج الماء
3. أنبوب تغذية الماء
4. أنبوب الماء الزائد (الفائض)
5. أنبوب التصريف
الموديل | الأبعاد الكلية (mm) | قدرة المروحة | قدرة المضخة | قطر أنبوب دخول\خروج الماء | قطر أنبوب تغذية الماء | قطر أنبوب تصريف الماء | وزن النقل (شحن) | ||
الطول L | العرض W | الإرتفاع H | (KW) | (KW) | (mm) | (mm) | (mm) | (Kg) | |
LYH-6 | 1360 | 1030 | 1850 | 1.1 | 0.2 | 32 | 25 | 32 | 290 |
LYH-8 | 1360 | 1030 | 1850 | 1.1 | 0.2 | 32 | 25 | 32 | 310 |
LYH-10 | 1360 | 1030 | 1850 | 1.1 | 0.55 | 32 | 25 | 32 | 335 |
LYH-15 | 2350 | 1280 | 2350 | 1.1 | 0.55 | 50 | 25 | 32 | 600 |
LYH-20 | 2350 | 1280 | 2450 | 1.5 | 0.55 | 50 | 25 | 32 | 725 |
LYH-25 | 2350 | 1280 | 2500 | 1.5 | 0.55 | 50 | 25 | 32 | 815 |
LYH-30 | 2660 | 1400 | 2500 | 2.2 | 0.75 | 65 | 25 | 32 | 925 |
LYH-35 | 2660 | 1400 | 2600 | 2.2 | 0.75 | 65 | 25 | 32 | 1010 |
LYH-40 | 2660 | 1400 | 2600 | 3 | 0.75 | 80 | 25 | 50 | 1100 |
LYH-50 | 2800 | 1750 | 2650 | 3 | 0.75 | 80 | 25 | 50 | 1400 |
LYH-60 | 2800 | 1750 | 2700 | 4.4 | 0.75 | 100 | 32 | 50 | 1510 |
LYH-70 | 2900 | 2060 | 2800 | 4.4 | 1.5 | 100 | 32 | 50 | 1900 |
ملاحظة: البيانات الموضحة في الأعلى متعلقة بملف النحاسالمواد الخاصة يجب اختيارها وفقاً لخصائص المائع.
1. فتحة دخول الماء
2. فتحة خروج الماء
3. أنبوب تعبئة الماء
4. أنبوب الماء الزائد
5. أنبوب التصريف
الموديل | الأبعاد الكلية (mm) | قدرة المروحة | قدرة المضخة | قطر أنبوب دخول\خروج الماء | قطر أنبوب تغذية الماء | قطر أنبوب تصريف الماء | وزن النقل (شحن) | ||
الطول L | العرض W | الإرتفاع H | (KW) | (KW) | (mm) | (mm) | (mm) | (Kg) | |
LYH-80 | 3200 | 2060 | 2800 | 6 | 1.5 | 100 | 32 | 50 | 1990 |
LYH-90 | 3200 | 2260 | 2800 | 8.8 | 2.2 | 125 | 32 | 50 | 2160 |
LYH-100 | 3800 | 2260 | 3000 | 8.8 | 2.2 | 125 | 32 | 50 | 2320 |
LYH-125 | 3800 | 2260 | 3050 | 8.8 | 2.2 | 100*2 | 32 | 50 | 2780 |
LYH-150 | 4800 | 2500 | 3100 | 13.2 | 2.2 | 100*2 | 32 | 50 | 3511 |
LYH-175 | 4800 | 2700 | 3150 | 13.2 | 3 | 125*2 | 32 | 50 | 4232 |
LYH-200 | 4800 | 2700 | 3150 | 17.6 | 4.4 | 125*2 | 32 | 65 | 4460 |
LYH-225 | 5400 | 3000 | 3200 | 17.6 | 4.4 | 100M | 32 | 65 | 4900 |
LYH-250 | 5400 | 3000 | 3650 | 17.6 | 4.4 | 100M | 32 | 65 | 5260 |
LYH-275 | 6000 | 3200 | 6750 | 22 | 4.4 | 100*4 | 32 | 65 | 5718 |
LYH-300 | 6000 | 3200 | 3950 | 22 | 4.4 | 100*4 | 32 | 65 | 5990 |
ملاحظة: البيانات الموضحة في الأعلى متعلقة بملف النحاسالمواد الخاصة يجب اختيارها وفقاً لخصائص المائع.